5.01.2014
Liderados por la anotación de un efervescente Brad Newley, los amarillos consiguen un solvente triunfo ante Baloncesto Fuenlabrada que les aúpa hasta la tercera plaza de la clasificación. De poco sirvieron para los fuenlabreños los 15 puntos de Feldeine y Panko ante el aluvión de juego canario.
| BALONCESTO FUENLABRADA | | HERBALIFE GRAN CANARIA |
78 | | 83 |
| J 14 | 05/01/2014 | 12:30 | Polideportivo Fernando Martin | Público:4110 | |||||
| Árb: Daniel Hierrezuelo, Fernando Calatrava, Rafael Serrano | 19|12 | 15|24 | 25|20 | 19|27 |
| BALONCESTO FUENLABRADA 78 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 5 | Pérez, Daniel | 16:0 | 7 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | Panko, Andy | 33:57 | 15 | 6/10 | 60% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 8 | Montañez, Román | 10:40 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 |
| 9 | Vega, Javier | 19:40 | 7 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 10 | Cabezas, Carlos | 19:4 | 9 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | 11 |
| 12 | Diagne, Moussa | 17:24 | 6 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 8 | 6+2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 13 |
| 14 | Feldeine, James | 33:40 | 15 | 6/12 | 50% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 4 | 4+0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 |
| 15 | Mejeris, Mareks | 10:4 | 2 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -6 | -4 |
| 25 | Arnold, Marcus | 5:2 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 30 | Vargas, Eloy | 13:32 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -17 | -2 |
| 31 | Paunic, Ivan | 20:57 | 10 | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 | 5 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 200:0 | 78 | 20/40 | 50% | 7/22 | 32% | 17/25 | 68% | 31 | 21+10 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 23 | -5 | 71 | |
| E | Mateo, Jesús | |||||||||||||||||||||
| 5f | Diagne, Moussa | |||||||||||||||||||||
| HERBALIFE GRAN CANARIA 83 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | Oliver, Albert | 24:11 | 10 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 |
| 8 | Newley, Brad | 33:50 | 21 | 3/4 | 75% | 4/7 | 57% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 25 |
| 9 | Cruz, Añaterve | |||||||||||||||||||||
| 11 | Bellas, Tomás | 25:9 | 12 | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 |
| 13 | Báez, Eulis | 25:23 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | 3 |
| 19 | Alvarado, Óscar | |||||||||||||||||||||
| 21 | Borovnjak, Sasa | |||||||||||||||||||||
| 22 | Tavares, W. | 26:59 | 10 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 |
| 23 | Hansbrough, Ben | 15:46 | 10 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 25 | O'Leary, Ian | 4:14 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | -4 |
| 30 | Martín, Nacho | 25:52 | 14 | 6/10 | 60% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 8 | 7+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 |
| 33 | Beirán, Javier | 18:36 | 3 | 0/1 | 0% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Total | 200:0 | 83 | 16/29 | 55% | 12/27 | 44% | 15/20 | 75% | 30 | 25+5 | 15 | 8 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | 22 | 5 | 93 | |
| E | Martínez, Pedro | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
